Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Apr 24 94.6700s unch 04/19/24
Fed Funds (E) May 24 94.6800s +0.0050 04/19/24
Fed Funds (E) Jun 24 94.7050s +0.0050 04/19/24
Fed Funds (E) Jul 24 94.7200s +0.0050 04/19/24
Fed Funds (E) Aug 24 94.7950s +0.0100 04/19/24
Fed Funds (E) Sep 24 94.8400s +0.0150 04/19/24
Fed Funds (E) Oct 24 94.9050s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Nov 24 94.9500s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Dec 24 95.0100s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Jan 25 95.0750s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Feb 25 95.1400s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Mar 25 95.1800s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Apr 25 95.2450s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) May 25 95.3150s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Jun 25 95.3800s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Jul 25 95.4250s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Aug 25 95.4950s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Sep 25 95.5200s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Oct 25 95.5750s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Nov 25 95.6100s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Dec 25 95.6400s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Jan 26 95.6900s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Feb 26 95.8850s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Mar 26 95.8850s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Apr 26 95.8850s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) May 26 95.8850s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Jun 26 95.8850s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Jul 26 95.8850s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Aug 26 95.8050s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Sep 26 95.8050s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Oct 26 95.8000s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Nov 26 95.7800s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Dec 26 95.7600s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Jan 27 95.7450s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Feb 27 95.7300s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Mar 27 95.7150s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Apr 27 95.6750s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) May 27 95.6500s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Jun 27 95.6300s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Jul 27 95.6100s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Aug 27 95.5300s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Sep 27 95.5300s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Oct 27 95.5250s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Nov 27 95.5050s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Dec 27 95.4850s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Jan 28 95.4700s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Feb 28 95.4550s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Mar 28 95.4400s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Apr 28 95.4000s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) May 28 95.3750s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Jun 28 95.3550s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Jul 28 95.3350s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Aug 28 95.2550s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Sep 28 95.2550s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Oct 28 95.2500s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Nov 28 95.2300s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Dec 28 95.2100s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Jan 29 95.1950s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Feb 29 95.1800s +0.0200 04/19/24
Fed Funds (E) Mar 29 95.1650s +0.0200 04/19/24
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 12:10:39 CST