Home » Futures » Grains » Overview

Market Snap Shot

Symbol Last Change Time
KC Wheat Jul 25 509-0 -1-6 07/01/25
KC Wheat Sep 25 529-2 -2-0 07/01/25
KC Wheat Dec 25 552-4 -2-2 07/01/25
KC Wheat Mar 26 573-6 -2-0 07/01/25
KC Wheat May 26 586-2 -2-2 07/01/25
KC Wheat Jul 26 594-4 -2-6 07/01/25
Corn Jul 25 418-0 -2-0 07/01/25
Corn Sep 25 403-0 -3-0 07/01/25
Corn Dec 25 419-2 -2-6 07/01/25
Corn Mar 26 435-0 -3-0 07/01/25
Corn May 26 446-0 -2-6 07/01/25
Corn Jul 26 454-0 -3-0 07/01/25
Soybeans Jul 25 1027-2 +2-4 07/01/25
Soybeans Aug 25 1030-0 +0-2 07/01/25
Soybeans Sep 25 1016-4 -2-0 07/01/25
Soybeans Nov 25 1025-2 -2-0 07/01/25
Soybeans Jan 26 1040-6 -2-0 07/01/25
Soybeans Mar 26 1053-2 -2-2 07/01/25
Feed Ctl Aug 25 306.025s -4.650 07/01/25
Feed Ctl Sep 25 305.650s -4.975 07/01/25
Feed Ctl Oct 25 303.425s -5.100 07/01/25
Feed Ctl Nov 25 300.825s -5.025 07/01/25
Live Ctl Aug 25 210.750s -3.125 07/01/25
Live Ctl Oct 25 207.800s -2.375 07/01/25
Live Ctl Dec 25 208.350s -2.300 07/01/25
Live Ctl Feb 26 208.600s -2.150 07/01/25
Lean Hogs Jul 25 109.000s -1.100 07/01/25
Lean Hogs Aug 25 106.950s -0.550 07/01/25
Lean Hogs Oct 25 92.575s +0.175 07/01/25
Lean Hogs Dec 25 84.075s +0.300 07/01/25
Gasoline RBOB Aug 2.0941 -0.0062 07/01/25
Crude Oil WTI Aug 65.46 +0.01 07/01/25
Dow Indu Sep 25 44,873 +66 07/01/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 03:51:27 CST