Home » Futures » Energies

Energies Overview

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Aug 64.78 -0.33 06/30/25
Crude Oil WTI Sep 63.52 -0.33 06/30/25
ULSD NY Harbor Jul 2.3458s +0.0386 06/30/25
ULSD NY Harbor Aug 2.2661 -0.0102 06/30/25
Gasoline RBOB Jul 2.0798s -0.0100 06/30/25
Gasoline RBOB Aug 2.0628 -0.0093 06/30/25
Natural Gas Aug 3.451 -0.005 06/30/25
Natural Gas Sep 3.481 -0.009 06/30/25
Ethanol Jul 25 2.161s unch 04/03/25
Ethanol Aug 25 2.161s unch 04/03/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 03:16:12 CST