Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jun 61.91 -0.88 07:34
Crude Oil WTI Jul 61.27 -0.87 07:34
Crude Oil WTI Aug 60.75 -0.82 07:34
Crude Oil WTI Sep 60.37 -0.75 07:34
Crude Oil WTI Oct 60.12 -0.68 07:23
Crude Oil WTI Nov 59.93 -0.66 07:29
Crude Oil WTI Dec 59.85 -0.59 07:34
Crude Oil WTI Jan 59.82 -0.52 07:24
Crude Oil WTI Feb 60.30 unch 02:28
Crude Oil WTI Mar 59.78 -0.53 07:23
Crude Oil WTI Apr 60.37 +0.01 03:57
Crude Oil WTI May 60.45s +0.55 04/24/25
Crude Oil WTI Jun 60.06 -0.50 07:30
Crude Oil WTI Jul 60.61s +0.56 04/24/25
Crude Oil WTI Aug 60.66s +0.56 04/24/25
Crude Oil WTI Sep 60.72s +0.57 04/24/25
Crude Oil WTI Oct 60.78s +0.57 04/24/25
Crude Oil WTI Nov 60.87s +0.57 04/24/25
Crude Oil WTI Dec 60.53 -0.42 07:32
Crude Oil WTI Jan 60.98s +0.57 04/24/25
Crude Oil WTI Feb 61.01s +0.57 04/24/25
Crude Oil WTI Mar 61.06s +0.57 04/24/25
Crude Oil WTI Apr 61.12s +0.56 04/24/25
Crude Oil WTI May 61.21s +0.57 04/24/25
Crude Oil WTI Jun 61.01 -0.29 07:24
Crude Oil WTI Jul 61.33s +0.56 04/24/25
Crude Oil WTI Aug 61.37s +0.56 04/24/25
Crude Oil WTI Sep 61.42s +0.57 04/24/25
Crude Oil WTI Oct 61.48s +0.57 04/24/25
Crude Oil WTI Nov 61.55s +0.56 04/24/25
Crude Oil WTI Dec 61.39 -0.24 05:57
Crude Oil WTI Jan 61.67s +0.60 04/24/25
Crude Oil WTI Feb 61.67s +0.56 04/24/25
Crude Oil WTI Mar 61.72s +0.57 04/24/25
Crude Oil WTI Apr 61.76s +0.57 04/24/25
Crude Oil WTI May 61.83s +0.57 04/24/25
Crude Oil WTI Jun 61.90s +0.57 04/24/25
Crude Oil WTI Jul 61.91s +0.57 04/24/25
Crude Oil WTI Aug 61.92s +0.56 04/24/25
Crude Oil WTI Sep 61.96s +0.56 04/24/25
Crude Oil WTI Oct 62.01s +0.56 04/24/25
Crude Oil WTI Nov 62.07s +0.55 04/24/25
Crude Oil WTI Dec 62.10 -0.02 05:27
Crude Oil WTI Jan 62.10s +0.55 04/24/25
Crude Oil WTI Feb 62.08s +0.54 04/24/25
Crude Oil WTI Mar 62.13s +0.53 04/24/25
Crude Oil WTI Apr 62.18s +0.52 04/24/25
Crude Oil WTI May 62.21s +0.52 04/24/25
Crude Oil WTI Jun 62.24s +0.51 04/24/25
Crude Oil WTI Jul 62.20s +0.50 04/24/25
Crude Oil WTI Aug 62.20s +0.49 04/24/25
Crude Oil WTI Sep 62.21s +0.49 04/24/25
Crude Oil WTI Oct 62.28s +0.48 04/24/25
Crude Oil WTI Nov 62.30s +0.47 04/24/25
Crude Oil WTI Dec 62.31s +0.46 04/24/25
Crude Oil WTI Jan 62.27s +0.45 04/24/25
Crude Oil WTI Feb 62.24s +0.44 04/24/25
Crude Oil WTI Mar 62.23s +0.43 04/24/25
Crude Oil WTI Apr 62.26s +0.42 04/24/25
Crude Oil WTI May 62.26s +0.41 04/24/25
Crude Oil WTI Jun 62.28s +0.40 04/24/25
Crude Oil WTI Jul 62.21s +0.39 04/24/25
Crude Oil WTI Aug 62.21s +0.39 04/24/25
Crude Oil WTI Sep 62.17s +0.38 04/24/25
Crude Oil WTI Oct 62.18s +0.37 04/24/25
Crude Oil WTI Nov 62.22s +0.37 04/24/25
Crude Oil WTI Dec 62.22s +0.36 04/24/25
Crude Oil WTI Jan 62.11s +0.35 04/24/25
Crude Oil WTI Feb 62.09s +0.34 04/24/25
Crude Oil WTI Mar 62.04s +0.34 04/24/25
Crude Oil WTI Apr 62.05s +0.33 04/24/25
Crude Oil WTI May 62.05s +0.32 04/24/25
Crude Oil WTI Jun 62.07s +0.31 04/24/25
Crude Oil WTI Jul 61.97s +0.30 04/24/25
Crude Oil WTI Aug 61.96s +0.30 04/24/25
Crude Oil WTI Sep 61.91s +0.29 04/24/25
Crude Oil WTI Oct 61.91s +0.28 04/24/25
Crude Oil WTI Nov 61.86s +0.28 04/24/25
Crude Oil WTI Dec 61.84s +0.27 04/24/25
Crude Oil WTI Jan 61.75s +0.26 04/24/25
Crude Oil WTI Feb 61.67s +0.25 04/24/25
Crude Oil WTI Mar 61.65s +0.25 04/24/25
Crude Oil WTI Apr 61.63s +0.24 04/24/25
Crude Oil WTI May 61.58s +0.23 04/24/25
Crude Oil WTI Jun 61.54s +0.22 04/24/25
Crude Oil WTI Jul 61.46s +0.22 04/24/25
Crude Oil WTI Aug 61.36s +0.21 04/24/25
Crude Oil WTI Sep 61.29s +0.21 04/24/25
Crude Oil WTI Oct 61.23s +0.21 04/24/25
Crude Oil WTI Nov 61.19s +0.20 04/24/25
Crude Oil WTI Dec 61.18s +0.20 04/24/25
Crude Oil WTI Jan 61.09s +0.20 04/24/25
Crude Oil WTI Feb 61.01s +0.19 04/24/25
Crude Oil WTI Mar 60.93s +0.19 04/24/25
Crude Oil WTI Apr 60.89s +0.19 04/24/25
Crude Oil WTI May 60.85s +0.18 04/24/25
Crude Oil WTI Jun 60.86s +0.18 04/24/25
Crude Oil WTI Jul 60.75s +0.16 04/24/25
Crude Oil WTI Aug 60.70s +0.14 04/24/25
Crude Oil WTI Sep 60.60s +0.12 04/24/25
Crude Oil WTI Oct 60.52s +0.09 04/24/25
Crude Oil WTI Nov 60.45s +0.07 04/24/25
Crude Oil WTI Dec 60.41s +0.05 04/24/25
Crude Oil WTI Jan 60.31s +0.05 04/24/25
Crude Oil WTI Feb 60.25s +0.04 04/24/25
Crude Oil WTI Mar 60.18s +0.04 04/24/25
Crude Oil WTI Apr 60.12s +0.03 04/24/25
Crude Oil WTI May 60.08s +0.03 04/24/25
Crude Oil WTI Jun 60.04s +0.03 04/24/25
Crude Oil WTI Jul 59.97s +0.02 04/24/25
Crude Oil WTI Aug 59.95s +0.02 04/24/25
Crude Oil WTI Sep 59.89s +0.01 04/24/25
Crude Oil WTI Oct 59.84s +0.01 04/24/25
Crude Oil WTI Nov 59.80s unch 04/24/25
Crude Oil WTI Dec 59.76s unch 04/24/25
Crude Oil WTI Jan 59.67s unch 04/24/25
Crude Oil WTI Feb 59.60s -0.01 04/24/25
Crude Oil WTI Mar 59.54s -0.01 04/24/25
Crude Oil WTI Apr 59.48s -0.02 04/24/25
Crude Oil WTI May 59.45s -0.02 04/24/25
Crude Oil WTI Jun 59.40s -0.03 04/24/25
Crude Oil WTI Jul 59.35s -0.03 04/24/25
Crude Oil WTI Aug 59.29s -0.03 04/24/25
Crude Oil WTI Sep 59.23s -0.04 04/24/25
Crude Oil WTI Oct 59.19s -0.04 04/24/25
Crude Oil WTI Nov 59.15s -0.05 04/24/25
Crude Oil WTI Dec 59.11s -0.05 04/24/25
Crude Oil WTI Jan 59.04s -0.05 04/24/25
Crude Oil WTI Feb 58.98s -0.05 04/24/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 12:44:51 CST