Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) May 25 95.6700 unch 08:13
Fed Funds (E) Jun 25 95.6950 +0.0050 08:29
Fed Funds (E) Jul 25 95.7200 unch 08:23
Fed Funds (E) Aug 25 95.8450 +0.0050 08:30
Fed Funds (E) Sep 25 95.9250 +0.0050 08:18
Fed Funds (E) Oct 25 96.0400 +0.0050 08:23
Fed Funds (E) Nov 25 96.1850 +0.0100 08:24
Fed Funds (E) Dec 25 96.3050 +0.0200 08:28
Fed Funds (E) Jan 26 96.3700 +0.0200 08:30
Fed Funds (E) Feb 26 96.4600 +0.0200 08:18
Fed Funds (E) Mar 26 96.5100 +0.0250 08:26
Fed Funds (E) Apr 26 96.5850 +0.0350 08:30
Fed Funds (E) May 26 96.6400 +0.0350 08:15
Fed Funds (E) Jun 26 96.6800 +0.0400 08:29
Fed Funds (E) Jul 26 96.7250 +0.0400 08:22
Fed Funds (E) Aug 26 96.7800 +0.0600 06:28
Fed Funds (E) Sep 26 96.7350s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.7650s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.7750s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.7500s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.7650s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.7500s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.7350s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.6950s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) May 27 96.6700s -0.1500 05/09/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.6500s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.6300s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.5500s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.5500s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.5450s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.5250s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.5050s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.4900s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.4750s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.4600s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.4200s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) May 28 96.3950s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.3750s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.3550s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.2750s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.2750s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.2700s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.2500s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.2300s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.2150s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.2000s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.1850s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.1450s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) May 29 96.1200s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.1000s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.0800s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.0000s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.0000s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Oct 29 95.9950s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Nov 29 95.9750s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.9550s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.9400s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.9250s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.9100s -0.1500 05/08/25
Fed Funds (E) Apr 30 95.8700s -0.1500 05/08/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 13:40:48 CST