Home » Futures » Grains » Overview

Market Snap Shot

Symbol Last Change Time
KC Wheat Jul 25 518-0s -4-6 07/03/25
KC Wheat Sep 25 536-0s -6-2 07/03/25
KC Wheat Dec 25 560-6s -5-2 07/03/25
KC Wheat Mar 26 582-6s -4-4 07/03/25
KC Wheat May 26 596-2s -4-2 07/03/25
KC Wheat Jul 26 606-6s -3-2 07/03/25
Corn Jul 25 431-4s +2-2 07/03/25
Corn Sep 25 420-2s +2-2 07/03/25
Corn Dec 25 437-0s +3-4 07/03/25
Corn Mar 26 452-6s +4-0 07/03/25
Corn May 26 463-0s +3-6 07/03/25
Corn Jul 26 470-4s +3-4 07/03/25
Soybeans Jul 25 1056-2s +5-6 07/03/25
Soybeans Aug 25 1055-4s +2-0 07/03/25
Soybeans Sep 25 1041-2s +1-4 07/03/25
Soybeans Nov 25 1049-2s +1-2 07/03/25
Soybeans Jan 26 1064-4s +1-6 07/03/25
Soybeans Mar 26 1076-0s +2-2 07/03/25
Feed Ctl Aug 25 309.500s +0.475 07/03/25
Feed Ctl Sep 25 309.375s +0.500 07/03/25
Feed Ctl Oct 25 307.150s +0.725 07/03/25
Feed Ctl Nov 25 304.300s +0.825 07/03/25
Live Ctl Aug 25 214.050s +1.600 07/03/25
Live Ctl Oct 25 210.900s +1.200 07/03/25
Live Ctl Dec 25 211.250s +1.125 07/03/25
Live Ctl Feb 26 211.400s +1.100 07/03/25
Lean Hogs Jul 25 107.975s -1.675 07/03/25
Lean Hogs Aug 25 106.100s -1.800 07/03/25
Lean Hogs Oct 25 92.100s -0.900 07/03/25
Lean Hogs Dec 25 84.200s -0.075 07/03/25
Gasoline RBOB Aug 2.1171 -0.0015 07/04/25
Crude Oil WTI Aug 66.50 -0.50 07/04/25
Dow Indu Sep 25 44,847 -251 07/04/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 00:08:10 CST