Home » Futures » Grains » Overview

Market Snap Shot

Symbol Last Change Time
KC Wheat Jul 25 504-2s -9-6 07/11/25
KC Wheat Sep 25 531-6 +7-4 07:21
KC Wheat Dec 25 554-6 +6-4 07:20
KC Wheat Mar 26 576-6 +6-4 07:21
KC Wheat May 26 591-0 +7-0 07:15
KC Wheat Jul 26 600-6 +6-0 07:20
Corn Jul 25 398-6 -4-2 07:05
Corn Sep 25 399-2 +3-2 07:21
Corn Dec 25 416-4 +4-2 07:21
Corn Mar 26 433-2 +4-2 07:21
Corn May 26 443-6 +4-0 07:21
Corn Jul 26 450-6 +3-6 07:16
Soybeans Jul 25 1002-0 -2-0 07/13/25
Soybeans Aug 25 1007-4 +3-2 07:20
Soybeans Sep 25 999-0 +4-0 07:21
Soybeans Nov 25 1012-4 +5-2 07:21
Soybeans Jan 26 1029-2 +5-2 07:20
Soybeans Mar 26 1043-2 +5-2 07:21
Feed Ctl Aug 25 325.325s +4.050 07/11/25
Feed Ctl Sep 25 325.400s +4.175 07/11/25
Feed Ctl Oct 25 323.200s +4.075 07/11/25
Feed Ctl Nov 25 319.925s +3.850 07/11/25
Live Ctl Aug 25 222.200s +2.975 07/11/25
Live Ctl Oct 25 219.700s +2.625 07/11/25
Live Ctl Dec 25 219.575s +2.325 07/11/25
Live Ctl Feb 26 219.600s +2.400 07/11/25
Lean Hogs Jul 25 106.725s -0.525 07/11/25
Lean Hogs Aug 25 104.675s -1.550 07/11/25
Lean Hogs Oct 25 90.650s -1.625 07/11/25
Lean Hogs Dec 25 82.275s -1.700 07/11/25
Gasoline RBOB Aug 2.2062 +0.0192 07:21
Crude Oil WTI Aug 69.35 +0.90 07:22
Dow Indu Sep 25 44,480 -119 07:21
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 12:32:02 CST